Doba nahrávání záznamu – DR590X-1CH #
Paměťová kapacita | Kvalita obrazu | Rozlišení (přední) FullHD@60fps |
32GB | Nejvyšší (extrémní) | 2 HOD 45 MIN |
32GB | Nejvyšší | 5 HOD 45 MIN |
32GB | Vysoká | 6 HOD 30 MIN |
32GB | Normální | 8 HOD 40 MIN |
64GB | Nejvyšší (extrémní) | 5 HOD 30 MIN |
64GB | Nejvyšší | 11 HOD 00 MIN |
64GB | Vysoká | 13 HOD 00 MIN |
64GB | Normální | 16 HOD 00 MIN |
128GB | Nejvyšší (extrémní) | 11 HOD 00 MIN |
128GB | Nejvyšší | 22 HOD 00 MIN |
128GB | Vysoká | 26 HOD 00 MIN |
128GB | Normální | 32 HOD 00 MIN |
256GB | Nejvyšší (extrémní) | 22 HOD 00 MIN |
256GB | Nejvyšší | 44 HOD 00 MIN |
256GB | Vysoká | 52 HOD 00 MIN |
256GB | Normální | 64 HOD 00 MIN |
Bitová rychlost (Mbps) | Nejvyšší (extrémní) | 25 |
Bitová rychlost (Mbps) | Nejvyšší | 12 |
Bitová rychlost (Mbps) | Vysoká | 10 |
Bitová rychlost (Mbps) | Normální | 8 |
Doba nahrávání záznamu – DR590X-2CH #
Paměťová kapacita | Kvalita obrazu | Rozlišení (přední + zadní) FullHD@30fps + FullHD@30fps |
32GB | Nejvyšší | 2 HOD 50 MIN |
32GB | Vysoká | 3 HOD 40 MIN |
32GB | Normální | 4 HOD 40 MIN |
64GB | Nejvyšší | 5 HOD 40 MIN |
64GB | Vysoká | 7 HOD 20 MIN |
64GB | Normální | 9 HOD 20 MIN |
128GB | Nejvyšší | 11 HOD 20 MIN |
128GB | Vysoká | 14 HOD 40 MIN |
128GB | Normální | 18 HOD 40 MIN |
256GB | Nejvyšší | 22 HOD 40 MIN |
256GB | Vysoká | 29 HOD 20 MIN |
256GB | Normální | 37 HOD 20 MIN |
Bitová rychlost (Mbps) | Nejvyšší | 12 + 10 |
Bitová rychlost (Mbps) | Vysoká | 10 + 8 |
Bitová rychlost (Mbps) | Normální | 8 + 6 |
Poznámka: Kvalita záznamu Nejvyšší (Extreme) je dostupná pouze u modelu DR590X-1CH.